Foto/Reprodução
Do G1 - Com o lançamento do iPhone 14 nesta quarta-feira (7), a Apple baixou os preços dos modelos de celulares de gerações anteriores.
- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -
Os descontos variam de acordo com o espaço de armazenamento escolhido.
A redução no preço nas três versões do iPhone 13 é de R$ 1.100. Os iPhones 13 mini ficaram R$ 900 mais baratos. Já as versões do iPhone 12 têm desconto de R$ 800. Veja em detalhes na lista abaixo.
Novos preços dos iPhones
- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -
| Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
| iPhone 13 (128 GB) | R$ 7.599 | R$ 6.499 | -14% |
| iPhone 13 (256 GB) | R$ 8.599 | R$ 7.499 | -13% |
| iPhone 13 (512 GB) | R$ 10.599 | R$ 9.499 | -10% |
| iPhone 13 mini (128 GB) | R$ 6.599 | R$ 5.699 | -14% |
| iPhone 13 mini (256 GB) | R$ 7.599 | R$ 6.699 | -12% |
| iPhone 13 mini (512 GB) | R$ 9.599 | R$ 8.699 | -9% |
| iPhone 12 (64 GB) | R$ 6.499 | R$ 5.699 | -12% |
| iPhone 12 (128 GB) | R$ 6.999 | R$ 6.199 | -11% |
| iPhone 12 (256 GB) | R$ 7.999 | R$ 7.199 | -10% |
As versões anteriores ao iPhone 12 não são mais vendidas no site da Apple, o que inclui as variantes mini, Pro e Pro Max, quando existente.
O site também tirou do ar as páginas do iPhone 13 Pro e Pro Max. Ao pesquisar pelos dois modelos, o usuário é informado que eles só estão "disponíveis em revendedores autorizados".